4-浜辺の林を抜けて
(0コメント)4-1「浜辺へ続く林」
| 消費ライフ | 7 |
| バトル数 | 3 |
| 出現傾向 | 水 |
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| ブルースライム | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルースネーク | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| ブルーゴブリン | 水 | 8 | |||||||
| |||||||||
| アイスインプ | 水 | 8 | |||||||
| |||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 8 | |||||||
| |||||||||
4-2「潮のかおりと青い空」
| 消費ライフ | 7 |
| バトル数 | 4 |
| 出現傾向 | 水 |
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| ブルースライム | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルースネーク | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| アクアスコーピオン | 水 | 15 | |||||||
| |||||||||
4-3「光り輝く海へ走れ!」
| 消費ライフ | 7 |
| バトル数 | 5 |
| 出現傾向 | 水 |
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| アイスソウル | 水 | 4 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| ブルースライム | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルースネーク | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 4 | |||||||
| |||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| アイスインプ | 水 | 6 | |||||||
| |||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 7 | |||||||
| |||||||||
| アイスインプ | 水 | 6 | |||||||
| |||||||||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
