9-決戦!マッドプリースト
(0コメント)9-1「大司教を探しだせ!」
| 消費ライフ | 7 |
| バトル数 | 3 |
| 出現傾向 | 全種類 |
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| レッドミニナイト | 火 | 3 | |||||||
| |||||||||
| スパークソウル | 雷 | 3 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| シャドーソウル | 闇 | 3 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| パープルゴブリン | 闇 | 3 | |||||||
| |||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| ライトニングソウル | 光 | 18 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| シャドーソウル | 闇 | 18 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
備考
9-2 「あくの気配」
| 消費ライフ | 7 |
| バトル数 | 4 |
| 出現傾向 | 全種類 |
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 |
| ブルーゴブリン? | 水 | 3 | ||
| ライトニングソウル | 光 | 3 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える |
| レッドミニナイト | 火 | 3 | ||
| グリーンミニナイト | 雷 | 3 |
| スパークソウル | 雷 | 3 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える |
| ブルーミニナイト | 水 | 3 |
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| フレイムソウル | 火 | 19 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| アイスソウル | 水 | 19 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| スパークソウル | 雷 | 19 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
備考
9-3 「決戦!怒りの大司教」
| 消費ライフ | 7 |
| バトル数 | 5 |
| 出現傾向 | 全種類 |
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 3 | |||||||
| |||||||||
| パープルミニナイト | 闇 | 3 | |||||||
| |||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 3 | |||||||
| |||||||||
| イエローゴブリン | 光 | 3 | |||||||
| |||||||||
| レッドゴブリン | 火 | 3 | |||||||
| |||||||||
| ライトニングソウル | 光 | 3 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
| シャドーソウル | 闇 | 3 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | スキル | スキル説明 | |||||
| マッドプリースト | 火 | 15 | おじゃま攻撃 | 攻撃と同時にパズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |||||
| |||||||||
備考
コメント(0)
