No.201~300
(0コメント)No.1~100 No.101~200 No.201~300 No.301~400 No.401~500 No.501~600
| No. | レア度 | モンスター名 | 属性 | 種族 | コスト | 最大Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ||||||
| 202 | ||||||
| 203 | ||||||
| 204 | ||||||
| 205 | ||||||
| 206 | ||||||
| 207 | ||||||
| 208 | ||||||
| 209 | ||||||
| 210 | ||||||
| 211 | ||||||
| 212 | ||||||
| 213 | ||||||
| 214 | ||||||
| 215 | ||||||
| 216 | ||||||
| 217 | ||||||
| 218 | ||||||
| 219 | SR | ネプチューン | 水 | ゴッド | 20 | 50 |
| 220 | ||||||
| 221 | ||||||
| 222 | ||||||
| 223 | ||||||
| 224 | ||||||
| 225 | ||||||
| 226 | ||||||
| 227 | ||||||
| 228 | ||||||
| 229 | R | ベビーゴールドキャット | 光 | 売却用 | 999 | 1 |
| 230 | RR | リトルゴールドキャット | 光 | 売却用 | 999 | 1 |
| 231 | ||||||
| 232 | N | シルバーエッグ | 無 | 強化用 | 999 | 1 |
| 233 | ||||||
| 234 | R | ゴールドエッグ | 無 | 強化用 | 999 | 1 |
| 235 | ||||||
| 236 | ||||||
| 237 | ||||||
| 238 | ||||||
| 239 | ||||||
| 240 | N | ベビーライトボール | 光 | 進化用 | 999 | 1 |
| 241 | ||||||
| 242 | ||||||
| 243 | ||||||
| 244 | ||||||
| 245 | NN | ベビーライトボール+ | 光 | 進化用 | 999 | 1 |
| 246 | ||||||
| 247 | ||||||
| 248 | ||||||
| 249 | ||||||
| 250 | ||||||
| 251 | ||||||
| 252 | ||||||
| 253 | ||||||
| 254 | ||||||
| 255 | ||||||
| 256 | ||||||
| 257 | ||||||
| 258 | ||||||
| 259 | ||||||
| 260 | ||||||
| 261 | ||||||
| 262 | ||||||
| 263 | ||||||
| 264 | [R]] | グシャラボラス | 闇 | ゴッド | 12 | 30 |
| 265 | ||||||
| 266 | ||||||
| 267 | ||||||
| 268 | ||||||
| 269 | ||||||
| 270 | ||||||
| 271 | ||||||
| 272 | ||||||
| 273 | ||||||
| 274 | ||||||
| 275 | ||||||
| 276 | N | ファイアインプ | 火 | デビル | 4 | 20 |
| 277 | NN | ファイアインプ+ | 火 | デビル | ||
| 278 | ||||||
| 279 | ||||||
| 280 | N | サンダーインプ | 雷 | デビル | 4 | 20 |
| 281 | ||||||
| 282 | N | シャイニーインプ | 光 | デビル | 4 | 20 |
| 283 | ||||||
| 284 | N | [ダークインプ]] | 闇 | デビル | 4 | 20 |
| 285 | ||||||
| 286 | N | フレイムソウル | 火 | エレメント | 4 | 20 |
| 287 | ||||||
| 288 | N | アイスソウル | 水 | エレメント | 4 | 20 |
| 289 | ||||||
| 290 | N | スパークソウル | 雷 | エレメント | 4 | 20 |
| 291 | ||||||
| 292 | ||||||
| 293 | ||||||
| 294 | N | シャドーソウル | 闇 | エレメント | 4 | 20 |
| 295 | ||||||
| 296 | NN | ファイアサキュバス | 火 | デビル | 8 | 20 |
| 297 | ||||||
| 298 | ||||||
| 299 | ||||||
| 300 |
#comment
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
