No.401~500
(0コメント)| No. | レア度 | モンスター名 | 属性 | 種族 | コスト | 最大Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ||||||
| 402 | ||||||
| 403 | ||||||
| 404 | ||||||
| 405 | ||||||
| 406 | ||||||
| 407 | ||||||
| 408 | ||||||
| 409 | ||||||
| 410 | ||||||
| 411 | ||||||
| 412 | ||||||
| 413 | ||||||
| 414 | ||||||
| 415 | ||||||
| 416 | RR | シルフ | 雷 | エレメント | 16 | 40 |
| 417 | ||||||
| 418 | ||||||
| 419 | ||||||
| 420 | RR | ケットシー | 光 | ビースト | 16 | 40 |
| 421 | ||||||
| 422 | ||||||
| 423 | ||||||
| 424 | ||||||
| 425 | ||||||
| 426 | ||||||
| 427 | ||||||
| 428 | ||||||
| 429 | ||||||
| 430 | ||||||
| 431 | ||||||
| 432 | ||||||
| 433 | ||||||
| 434 | ||||||
| 435 | RR | セイバーペガサス | 光 | ヒューマン | 16 | 40 |
| 436 | ||||||
| 437 | ||||||
| 438 | ||||||
| 439 | ||||||
| 440 | ||||||
| 441 | ||||||
| 442 | ||||||
| 443 | ||||||
| 444 | ||||||
| 445 | ||||||
| 446 | ||||||
| 447 | ||||||
| 448 | ||||||
| 449 | ||||||
| 450 | ||||||
| 451 | N | セラフィー | 光 | ヒューマン | 4 | 20 |
| 452 | ||||||
| 453 | NN | ダークパラディン | 闇 | ヒューマン | 8 | 20 |
| 454 | ||||||
| 455 | N | レッドスライム | 火 | エレメント | 4 | 20 |
| 456 | ||||||
| 457 | ||||||
| 458 | N | ブルースライム | 水 | エレメント | 4 | 20 |
| 459 | ||||||
| 460 | ||||||
| 461 | N | グリーンスライム | 雷 | エレメント | 4 | 20 |
| 462 | ||||||
| 463 | ||||||
| 464 | N | イエロースライム | 光 | エレメント | 4 | 20 |
| 465 | ||||||
| 466 | ||||||
| 467 | N | パープルスライム | 闇 | エレメント | 4 | 20 |
| 468 | ||||||
| 469 | ||||||
| 470 | ||||||
| 471 | ||||||
| 472 | ||||||
| 473 | ||||||
| 474 | ||||||
| 475 | ||||||
| 476 | ||||||
| 477 | ||||||
| 478 | ||||||
| 479 | ||||||
| 480 | ||||||
| 481 | ||||||
| 482 | ||||||
| 483 | ||||||
| 484 | ||||||
| 485 | ||||||
| 486 | ||||||
| 487 | ||||||
| 488 | ||||||
| 489 | ||||||
| 490 | ||||||
| 491 | R | 小喬 | 火 | ヒューマン | 12 | 30 |
| 492 | ||||||
| 493 | ||||||
| 494 | ||||||
| 495 | ||||||
| 496 | ||||||
| 497 | ||||||
| 498 | SR | ユグドラシル | 光 | ドラゴン | 20 | 50 |
| 499 | ||||||
| 500 |
#comment
コメント(0)
